デザート
ドリンク
インディアン・スペシャルワイン | ¥2480~ |
スラ・ヴィンヤーズ(ワイン 赤/白) | ¥3200 |
タティアラ カベル&シラーズ(ワイン 赤) | ¥2480 |
タティアラ シャルドネ(ワイン 白) | ¥2480 |
カリムナ ペンフォールズ シラーズ(ワイン 赤) | ¥4800 |
ハウスワイン デカンタ(ワイン 赤/白) | ¥1800 |
ハウスワイン グラス(ワイン 赤/白) | ¥700 |
ジョニーウォーカー ゴールドラベル(ウィスキー&バーボン) | ¥980 |
ジョニーウォーカー ブラックラベル(ウィスキー&バーボン) | ¥780 |
ジャックダニエル(ウィスキー&バーボン) | ¥780 |
IW/ハーパー(ウィスキー&バーボン) | ¥780 |
マクダウェル(ウィスキー&バーボン) | ¥780 |
キングフィッシャー(ビール) | ¥780 |
アサヒスーパードライ中ビン(ビール) | ¥700 |
生ビール中 | ¥700 |
生ビール大(ビール) | ¥980 |
コロナビール(ビール) | ¥780 |
バス ペールエール(ビール) | ¥780 |
ギネスビール(ビール) | ¥880 |
マンゴダイキリ(カクテル) | ¥780 |
ジンバック(カクテル) | ¥780 |
ジントニック(カクテル) | ¥780 |
ジンリッキー(カクテル) | ¥780 |
モスコミュール(カクテル) | ¥780 |
スクリュードライバー(カクテル) | ¥780 |
ブルドッグ(カクテル) | ¥780 |
キューバリブレ | ¥780 |
カルーアミルク(カクテル) | ¥780 |
キール | ¥780 |
モヒート | ¥980 |
シャンディガフ | ¥780 |
カシス 各種割り(カクテル) | ¥780 |
ライチ 各種割り(カクテル) | ¥780 |
テキーラコーク(カクテル) | ¥780 |
テキーラサンライズ(カクテル) | ¥780 |
ラッシー(ソフトドリンク) | ¥550 |
マンゴラッシー(ソフトドリンク) | ¥600 |
マンゴジュース(ソフトドリンク) | ¥500 |
マサラチャイ(ソフトドリンク) | ¥400 |
コーヒー(ソフトドリンク) | ¥400 |
ウーロン茶 | ¥400 |
コーラ | ¥400 |
ジンジャーエール(ソフトドリンク) | ¥400 |
オレンジジュース(ソフトドリンク) | ¥400 |
グレープフルーツジュース(ソフトドリンク) | ¥400 |
ピスタチオとアーモンドを使った、インドのアイスクリーム。